寿县县医院2020第2季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
省级 |
|
|
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 |
|
|
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 294.74 | 317 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5964.28 | 5100.15 |
2.3药品占比(%) | 34.10 | 30.26 |
2.3.1中药饮品占比(%) | 0 | 0.79 |
2.4耗材占比(%) | 9.2 | 8.6 |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 81.55 | 85.58 |
新农合 | 70.39 | 67.55 |
城镇居民 | 66.8 | 62.90 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.62 | 98.45 |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.17 | 100 |
3.3手术前后诊断符合率(%) | 75.25 | 75.25 |
3.4急诊抢救成功率(%) | 72.75 | 53.4 |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.71 | 81.74 |
CT | 85.03 | 92.56 |
MRI | 92.47 | 38.12 |
3.6抗菌药物使用强度 | 0.74 | 0.65 |
3.7门诊输液率(%) | 75 | 98.45 |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 7.3 | 6.7 |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.9 | 1.7 |
三类手术 | 2.1 | 2.3 |
四类手术 | 3.5 | 3.3 |
4.3病床使用率(%) | 88.36 | 82 |
4.4出院者平均住院日(天) | 6.66 | 6.16 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 94.3 | 94.8 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(审核人:汪雷 制表人:严磊)