寿县县医院2019年第四季度住院患者单病种平均费用
[2020-01-10 16:33] 浏览次数:25448
|
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (I63.900)脑梗死 | 3705.15 | 3773.32 |
2 | (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 | 2452.34 | 2490.67 |
3 | (H25.900)老年性白内障 | 2766.77 | 2724.97 |
4 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3777.83 | 3788.96 |
5 | (B08.401)手足口病 | 1523.41 | 1431.11 |
6 | (J18.900)肺炎 | 2214.37 | 2370.42 |
7 | (A08.000)轮状病毒性肠炎 | 1387.39 | 1348.32 |
8 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4576.83 | 4551.42 |
9 | (A08.401)病毒性肠炎 | 1204.24 | 1394.74 |
10 | (J18.000)支气管肺炎 | 1724.40 | 2075.62 |
11 | (R42.X00)头晕和眩晕 | 3778.47 | 3785.47 |
12 | (R56.000)发热性惊厥 | 1534.78 | 1491.19 |
13 | (H11.000)翼状胬肉 | 1996.60 | 1946.30 |
14 | (I10.X09)原发性高血压 | 3292.42 | 3043.37 |
15 | (J45.903)支气管哮喘,非危重 | 2748.38 | 2470.88 |
16 | (I61.900)脑内出血 | 6323.84 | 6651.94 |
17 | (G45.002)椎-基底动脉供血不足 | 3084.01 | 3607.87 |
18 | (J15.700)肺炎支原体性肺炎 | 2135.02 | 1737.88 |
19 | (J44.900)慢性阻塞性肺病 | 4974.82 | 3921.45 |
20 | (E14.800)糖尿病伴有并发症 | 3833.22 | 3305.43 |
|
负责人:汪雷 制表人:严磊