寿县县医院2019年第一季度住院患者单病种平均费用
[2019-04-12 11:11] 浏览次数:2315
寿县县医院2019年第一季度住院患者单病种平均费用 |
住院患者前20位单病种平均费用 |
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (I63.900)脑梗死 | 3707.41 | 3663.34 |
2 | (J18.000)支气管肺炎 | 2516.02 | 2418.57 |
3 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4193.37 | 3902.60 |
4 | (J20.900)急性支气管炎 | 2377.92 | 1940.34 |
5 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3840.39 | 3791.75 |
6 | (J15.700)肺炎支原体性肺炎 | 2254.55 | 2299.96 |
7 | (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 | 3716.11 | 3600.24 |
8 | (A08.401)病毒性肠炎 | 1397.33 | 1256.53 |
9 | (J98.414)肺部感染 | 4010.54 | 3883.68 |
10 | (G45.002)椎-基底动脉供血不足 | 3531.13 | 3621.84 |
11 | (R56.000)发热性惊厥 | 1964.16 | 1765.31 |
12 | (H25.900)老年性白内障 | 3013.06 | 3135.53 |
13 | (K52.905)急性胃肠炎 | 1777.01 | 1845.07 |
14 | (J18.900)肺炎 | 2402.54 | 2298.03 |
15 | (I50.908)慢性心力衰竭 | 4248.09 | 3900.04 |
16 | (E11.900)非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 | 3383.17 | 3623.16 |
17 | (J21.900)急性细支气管炎 | 2526.79 | 2827.01 |
18 | (Z51.100)为肿瘤化学治疗疗程 | 3578.27 | 3672.11 |
19 | (K29.500)慢性胃炎 | 4089.83 | 3247.93 |
20 | (J03.900)急性扁桃体炎 | 2052.15 | 1774.57 |
负责人: 汪雷 制表人:金维民 |