寿县县医院2022年第1季度医疗服务信息社会公开内容
[2022-04-11 11:16] 浏览次数:41498
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 |
|
1.2重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
省级 |
|
|
市级 | 普外科 |
|
院级 |
|
|
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 315.08 |
|
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5431.51 |
|
2.3药品占比(%) | 36.65 |
|
2.3.1中药饮品占比(%) | 0 |
|
2.4耗材占比(%) | 11.54 |
|
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 84.31 |
|
新农合 | 76.65 |
|
城镇居民 | 70.39 |
|
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.7 |
|
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.86 |
|
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 |
|
3.4急诊抢救成功率(%) | 77.27 |
|
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 81.31 |
|
CT | 89.27 |
|
MRI | 90.66 |
|
3.6抗菌药物使用强度 | 40.11 |
|
3.7门诊输液率(%) | 82 |
|
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 |
|
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 |
|
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 7.5 |
|
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.3 |
|
三类手术 | 2.7 |
|
四类手术 | 3.9 |
|
4.3病床使用率(%) | 70.4 |
|
4.4出院者平均住院日(天) | 6.1 |
|
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.9 |
|
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
审核人:汪雷 制表人:孟大仕
寿县县医院服务承诺
表(3)
序号 | 承诺服务内容 |
一 | 礼貌接诊,态度和蔼,不推诿、不刁难患者。 |
二 | 急救通道24小时开通,出诊迅速,抢救及时。急救电话:120 |
三 | 合理检查,合理治疗,合理收费。 |
四 | 严禁收受“红包”、回扣和开单提成。 |
五 | 确保药品质量,杜绝假冒伪劣药品。 |
六 | 实行医疗服务信息公开,在门诊大厅、“触摸屏”、“电子屏”和医院网站等处公开医疗服务的各种信息,尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
七 | 70岁以上老人,凭《高龄老人优待证》,优先挂号和取药。 |
八 | 成立医患关系办公室,专门受理和查处患者的投诉。举报电话:2766016。 |