寿县县医院2021第3季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
省级 |
|
|
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 |
|
|
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 442.67 | 432.52 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6029.43 | 5962.51 |
2.3药品占比(%) | 35.69 | 34.14 |
2.3.1中药饮品占比(%) | 0 | 0 |
2.4耗材占比(%) | 9.2 | 8.1 |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 84.31 |
|
新农合 | 76.65 | 75.37 |
城镇居民 | 70.39 | 69.36 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 89.5 | 88.5 |
3.2入出院诊断符合率(%) | 97.12 | 96.42 |
3.3手术前后诊断符合率(%) | 75.36 | 76.31 |
3.4急诊抢救成功率(%) | 78.98 | 75.98 |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 81.31 | 83.11 |
CT | 89.27 | 90.14 |
MRI | 90.66 | 95.16 |
3.6抗菌药物使用强度 | 0.71 | 0.69 |
3.7门诊输液率(%) | 82 | 84 |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 7.5 | 7.3 |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.3 | 1.8 |
三类手术 | 2.7 | 2.2 |
四类手术 | 3.9 | 3.6 |
4.3病床使用率(%) | 83.65 | 87.95 |
4.4出院者平均住院日(天) | 6.42 | 6.36 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.1 | 96.7 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
审核人:汪雷 制表人:严磊