寿县县医院2021年第二季度住院患者单病种平均费用
[2021-07-09 11:19] 浏览次数:85029
寿县县医院2021年第二季度住院患者单病种平均费用 |
住院患者前11位单病种平均费用 |
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (J18.000)支气管肺炎 | 2694.75 | 2810.32 |
2 | (H25.900)老年性白内障 | 5012.75 | 4966.90 |
3 | (J18.900)肺炎 | 2714.31 | 2783.50 |
4 | (B08.401)手足口病 | 1780.48 | 1442.31 |
5 | (J20.900)急性支气管炎 | 2626.96 | 2257.36 |
6 | (E88.906+)代谢性白内障 | 5104.66 | 4489.40 |
7 | (J21.901)急性喘息性支气管炎 | 3255.81 | 3000.92 |
8 | (J03.900)急性扁桃体炎 | 2855.30 | 无 |
9 | (R56.000)发热性惊厥 | 2186.88 | 2535.29 |
10 | (J40.x00)支气管炎 | 2429.72 | 无 |
11 | (H26.900)白内障 | 5192.03 | 无 |
负责人:汪雷 制表人:严磊 |