寿县县医院2020年第二季度住院患者单病种平均费用
[2020-07-10 15:32] 浏览次数:56142
住院患者前20位单病种平均费用 |
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (I63.900)脑梗死 | 4793.21 | 4998.12 |
2 | (J18.900)肺炎 | 2145.57 | 2295.76 |
3 | (R42.X00)头晕和眩晕 | 3861.16 | 3538.46 |
4 | (H25.900)老年性白内障 | 4619.20 | 5307.81 |
5 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4468.11 | 4294.57 |
6 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 5300.89 | 5438.16 |
7 | (J21.901)急性喘息性支气管炎 | 2568.92 | 2201.72 |
8 | (J18.000)支气管肺炎 | 2305.74 | 3446.40 |
9 | (K40.901)腹股沟斜疝 | 7250.70 | 7037.23 |
10 | (I50.908)慢性心力衰竭 | 4899.39 | 5003.59 |
11 | (E14.400)糖尿病伴有神经的并发症 | 4026.12 | 4691.71 |
12 | (Z51.100)为肿瘤化学治疗疗程 | 3712.13 | 3766.29 |
13 | (E14.800)糖尿病伴有并发症 | 4150.82 | 3921.41 |
14 | (N40.X00)前列腺增生 | 15170.04 | 14248.57 |
15 | (J98.414)肺部感染 | 4704.13 | 4493.90 |
16 | (A08.000)轮状病毒性肠炎 | 1309.26 | 1456.01 |
17 | (N20.100)输尿管结石 | 11770.22 | 11315.72 |
18 | (J44.900)慢性阻塞性肺病 | 4676.79 | 4627.71 |
19 | (N21.000)膀胱结石 | 7847.88 | 7652.63 |
20 | (I10.X05)高血压3级 | 3685.67 | 3789.23 |
负责人:汪雷 制表人:严磊 |