寿县县医院2020年第一季度住院患者单病种平均费用
[2020-04-10 17:25] 浏览次数:44374
住院患者前20位单病种平均费用 |
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (J18.900)肺炎 | 2295.76 | 2214.37 |
2 | (I63.900)脑梗死 | 4998.12 | 3705.15 |
3 | (R42.X00)头晕和眩晕 | 3538.46 | 3778.47 |
4 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4294.57 | 3777.83 |
5 | (Z51.100)为肿瘤化学治疗疗程 | 3766.29 | 3979.12 |
6 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 5438.16 | 4576.83 |
7 | (J21.901)急性喘息性支气管炎 | 2201.72 | 2248.26 |
8 | (H25.900)老年性白内障 | 5307.81 | 2766.77 |
9 | (J44.900)慢性阻塞性肺病 | 4627.71 | 4974.82 |
10 | (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 | 4299.50 | 2452.34 |
11 | (J18.000)支气管肺炎 | 3446.40 | 1724.40 |
12 | (Z51.102)手术后恶性肿瘤化学治疗 | 3337.86 | 3339.74 |
13 | (A08.000)轮状病毒性肠炎 | 1456.01 | 1371.76 |
14 | (J11.101)流行性感冒 | 2279.45 | 2156.84 |
15 | (N20.100)输尿管结石 | 11315.72 | 13362.56 |
16 | (H11.000)翼状胬肉 | 1999.47 | 1996.60 |
17 | (E14.800)糖尿病伴有并发症 | 3921.41 | 3833.22 |
18 | (J21.900)急性细支气管炎 | 2496.81 | 2502.54 |
19 | (J20.900)急性支气管炎 | 1975.20 | 1980.25 |
20 | (I61.900)脑内出血 | 8255.31 | 6323.84 |
负责人:汪雷 制表人:严磊 |