寿县县医院2020第1季度医疗服务信息社会公开内容
[2020-04-10 16:23] 浏览次数:25500
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
省级 |
|
|
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 |
|
|
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 317 | 273.5 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5100.15 | 5341.97 |
2.3药品占比(%) | 30.26 | 25.12 |
2.3.1中药饮品占比(%) | 0.79 | 0.81 |
2.4耗材占比(%) | 8.6 | 17.96 |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85.58 | 78.35 |
新农合 | 67.55 | 78.65 |
城镇居民 | 62.90 | 63.53 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.3 | 97.3 |
3.2入出院诊断符合率(%) | 98.45 | 99.13 |
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 |
3.4急诊抢救成功率(%) | 75.25 | 70.13 |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 53.4 | 54.35 |
CT | 81.74 | 91.36 |
MRI | 92.56 | 88.91 |
3.6抗菌药物使用强度 | 38.12 | 37.51 |
3.7门诊输液率(%) | 0.65 | 0.93 |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) |
| 6.5 |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.7 | 1.8 |
三类手术 | 2.3 | 2.1 |
四类手术 | 3.3 | 3.4 |
4.3病床使用率(%) | 82 | 96.15 |
4.4出院者平均住院日(天) | 6.16 | 6.9 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 94.8 | 97.35 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
审核人:汪雷 制表人:严磊