寿县县医院2019年第三季度住院患者单病种平均费用
[2019-10-04 11:24] 浏览次数:2144
寿县县医院2019年第三季度住院患者单病种平均费用 |
住院患者前20位单病种平均费用 |
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (I63.900)脑梗死 | 3773.32 | 3878.84 |
2 | (H25.900)老年性白内障 | 2724.97 | 2898.76 |
3 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3788.96 | 3879.16 |
4 | (B08.401)手足口病 | 1431.11 | 1278.68 |
5 | (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 | 2490.67 | 3110.75 |
6 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4551.42 | 4745.40 |
7 | (J18.900)肺炎 | 2370.42 | 2544.97 |
8 | (J18.000)支气管肺炎 | 2075.62 | 2525.46 |
9 | (J15.700)肺炎支原体性肺炎 | 1737.88 | 3019.89 |
10 | (I50.908)慢性心力衰竭 | 4376.08 | 4405.75 |
11 | (H11.000)翼状胬肉 | 1946.30 | 1943.54 |
12 | (A85.800)病毒性脑炎,其他特指的 | 2480.64 | 2617.54 |
13 | (E11.401+)2型糖尿病性周围神经病 | 3616.67 | 3657.31 |
14 | (E14.800)糖尿病伴有并发症 | 3305.43 | 4185.05 |
15 | (A08.401)病毒性肠炎 | 1394.74 | 1513.32 |
16 | (J44.900)慢性阻塞性肺病 | 3921.45 | 4166.62 |
17 | (E11.900)非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 | 3008.04 | 3620.47 |
18 | (Z51.100)为肿瘤化学治疗疗程 | 4339.95 | 3435.07 |
19 | (J20.900)急性支气管炎 | 1585.09 | 2154.32 |
20 | (A08.000)轮状病毒性肠炎 | 1348.32 | 1354.99 |
负责人:汪雷 制表人:严磊 |