寿县县医院2019年第二季度住院患者单病种平均费用
[2019-07-12 15:53] 浏览次数:2030
住院患者前20位单病种平均费用 |
排名 | 疾病名称 | 本期平均费用 | 上期平均费用 |
1 | (I63.900)脑梗死 | 3878.84 | 3707.41 |
2 | (J18.000)支气管肺炎 | 2525.46 | 2516.02 |
3 | (J20.900)急性支气管炎 | 2154.32 | 2377.92 |
4 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 3879.16 | 3840.39 |
5 | (H25.900)老年性白内障 | 2898.76 | 3013.06 |
6 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 4745.40 | 4193.37 |
7 | (J03.900)急性扁桃体炎 | 2047.46 | 2052.15 |
8 | (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 | 3110.75 | 3716.11 |
9 | (B08.401)手足口病 | 1278.68 | 1661.98 |
10 | (I50.908)慢性心力衰竭 | 4405.75 | 4248.09 |
11 | (G45.002)椎-基底动脉供血不足 | 3321.69 | 3531.13 |
12 | (H11.000)翼状胬肉 | 1943.54 | 1917.86 |
13 | (Z51.100)为肿瘤化学治疗疗程 | 3435.07 | 3578.27 |
14 | (K29.500)慢性胃炎 | 3715.27 | 4089.83 |
15 | (J44.900)慢性阻塞性肺病 | 4166.62 | 4415.06 |
16 | (R56.000)发热性惊厥 | 1803.11 | 1964.16 |
17 | (K52.905)急性胃肠炎 | 1667.27 | 1777.01 |
18 | (J02.904)咽峡炎 | 1633.01 | 1446.55 |
19 | (J15.700)肺炎支原体性肺炎 | 3019.89 | 2254.55 |
20 | (I67.803)脑动脉供血不足 | 3417.95 | 3332.20 |
负责人: 汪雷 制表人:严磊 |