寿县县医院2019第二季度医疗服务信息社会公开内容
[2019-07-12 15:43] 浏览次数:2030
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省级 | | |
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 | | |
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 269.89 | 270.35 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4752.46 | 4618.42 |
2.3药品占比(%) | 26.51 | 28.09 |
2.3.1中药饮品占比(%) | 0.08 | 0.06 |
2.4耗材占比(%) | 10.61 | 8.25 |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 80.83 | 78.17 |
新农合 | 71.79 | 71.97 |
城镇居民 | 63.11 | 61.95 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.03 | 97.42 |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.15 | 99.22 |
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 |
3.4急诊抢救成功率(%) | 72.25 | 74.42 |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.06 | 47.92 |
CT | 91.04 | 94.81 |
MRI | 94.46 | 91.14 |
3.6抗菌药物使用强度 | 38.43 | 52.47 |
3.7门诊输液率(%) | 0.69 | 0.84 |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 6 | 32.62 |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.6 | 1.7 |
三类手术 | 2.3 | 2.2 |
四类手术 | 3.1 | 3.0 |
4.3病床使用率(%) | 90.8 | 94.23 |
4.4出院者平均住院日(天) | 6.5 | 6.68 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.00 | 95.00 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | | |
审核人:汪雷 制表人:严磊