寿县县医院2019第一季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省级 | | |
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 | | |
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 270.35 | 292.06 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4618.42 | 4620.52 |
2.3药品占比(%) | 28.09 | 25.26 |
2.3.1中药饮品占比(%) | 0.06 | 0.07 |
2.4耗材占比(%) | 8.25 | 9.26 |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.17 | 74.62 |
新农合 | 71.97 | 72.21 |
城镇居民 | 61.95 | 62.10 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.42 | 97.41 |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.22 | 99.28 |
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 |
3.4急诊抢救成功率(%) | 74.42 | 70.45 |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 47.92 | 81.55 |
CT | 94.81 | 89.60 |
MRI | 91.14 | 86.18 |
3.6抗菌药物使用强度 | 52.47 | 36.77 |
3.7门诊输液率(%) | 0.84 | 0.78 |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 32.62 | 37.95 |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.7 | 1.7 |
三类手术 | 2.2 | 2.3 |
四类手术 | 3.0 | 3.1 |
4.3病床使用率(%) | 94.23 | 86.31 |
4.4出院者平均住院日(天) | 6.68 | 6.89 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.00 | 95.08 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | | |
审核人:汪雷 制表人:金维民