寿县县医院2018年第四季度住院患者单病种平均费用
[2019-01-07 17:33]  浏览次数:2021
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
 
住院患者前20位单病种平均费用
排名 疾病名称 本期平均费用 上期平均费用
1 (I63.900)脑梗死 3663.34 3595.06
2 (J18.000)支气管肺炎 2418.57 2355.63
3 (J20.900)急性支气管炎 1940.34 1763.25
4 (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 3791.75 3775.36
5 (B08.401)手足口病 1392.91 1381.12
6 (H25.900)老年性白内障 3135.53 3254.74
7 (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 3838.23 4378.85
8 (J15.700)肺炎支原体性肺炎 2299.96 2291.05
9 (G45.002)椎-基底动脉供血不足 3621.84 3339.77
10 (J03.900)急性扁桃体炎 1774.57 1559.53
11 (K29.100)急性胃炎,其他的 1502.22 1464.21
12 (A08.401)病毒性肠炎 1256.53 1213.18
13 (J18.900)肺炎 2298.03 2113.02
14 (K52.905)急性胃肠炎 1845.07 2545.63
15 (I50.908)慢性心力衰竭 3900.04 4041.96
16 (E11.900)非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 3623.16 3558.47
17 (K29.500)慢性胃炎 3247.93 3119.90
18 (J45.006)儿童期哮喘 2467.73 2063.62
19 (H11.000)翼状胬肉 1963.91 1981.75
20 (K80.101)胆囊结石伴慢性胆囊炎 7558.80 6763.92
负责人:  汪雷                                              制表人:金维民
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名://www.zahregurme.com 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号

Baidu
map