寿县县医院2018年第三季度住院患者单病种平均费用
[2018-10-11 08:02]  浏览次数:1880
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
 
 
住院患者前20位单病种平均费用
排名 疾病名称 本期平均费用 上期平均费用
1 (I63.900)脑梗死 3595.06 3235.88
2 (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 3775.36 3368.65
3 (B08.401)手足口病 1381.12 1253.01
4 (J20.900)急性支气管炎 1763.25 1872.09
5 (J18.000)支气管肺炎 2355.63 2208.36
6 (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 4378.85 3654.58
7 (H25.900)老年性白内障 3254.74 2817.72
8 (E11.900)非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 3558.47 3186.30
9 (K29.500)慢性胃炎 3119.90 2840.32
10 (J18.900)肺炎 2113.02 2115.96
11 (G45.002)椎-基底动脉供血不足 3339.77 2858.52
12 (J06.900)急性上呼吸道感染 1603.93 1408.43
13 (A85.800)病毒性脑炎,其他特指的 1744.56 1798.31
14 (K52.905)急性胃肠炎 2545.63 1746.89
15 (K80.101)胆囊结石伴慢性胆囊炎 6763.92 7619.40
16 (Z51.102)手术后恶性肿瘤化学治疗 3794.58 3507.09
17 (K29.100)急性胃炎,其他的 1464.21 1771.13
18 (I67.803)脑动脉供血不足 3049.37 2825.27
19 (K40.901)腹股沟斜疝 4028.97 3925.29
20 (I84.300)血栓性外痔 2978.96 2941.82
负责人:  汪雷                                              制表人:金维民
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名://www.zahregurme.com 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号

Baidu
map