寿县县医院2017年第四季度住院患者单病种平均费用
[2018-01-09 09:54]  浏览次数:2020
【字体:放大 正常 缩小】 【打印页面】【关闭窗口
 
寿县县医院2017年第四季度住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用
排名 疾病名称 本期平均费用 上期平均费用
1 (I63.900)脑梗死 3352.28 3184.17
2 (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 3726.78 3239.96
3 (J18.000)支气管肺炎 2134.15 2124.40
4 (J20.900)急性支气管炎 1590.40 1596.72
5 (J18.900)肺炎 2179.15 2081.91
6 (J15.700)肺炎支原体性肺炎 1802.11 1856.35
7 (B08.501)疱疹性咽峡炎 1296.25 1249.95
8 (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 3477.70 3416.66
9 (H25.900)老年性白内障 3331.61 3361.80
10 (J45.903)支气管哮喘,非危重 1969.06 2078.73
11 (J03.900)急性扁桃体炎 1241.54 1659.12
12 (K80.101)胆囊结石伴慢性胆囊炎 6418.89 5326.43
13 (J04.000)急性喉炎 1931.18 2043.74
14 (B08.401)手足口病 1189.38 1238.06
15 (J06.900)急性上呼吸道感染 1383.30 1395.08
16 (J42.X00)慢性支气管炎 3065.65 2992.28
17 (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 3186.22 3113.73
18 (K29.100)急性胃炎,其他的 1354.22 1503.10
19 (J44.900)慢性阻塞性肺病 3761.43 3910.40
20 (I10.X09)原发性高血压 2688.79 2357.56
负责人: 汪雷                                               制表人:金维民
Copyright @ 2011 寿县人民医院院版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像
医院地址:寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 邮政编码:232200 联系电话:0554-2766013 18365532222
经营许可证编号:皖ICP备11010605号-1 技术支持:皖西电脑有限公司六安新闻网
网站域名://www.zahregurme.com 电子邮箱:sxxyyxcg@163.com
欢迎您!第4638372位来客 当前在线人数:1

皖公网安备 34042202000001号

Baidu
map