附件1
寿县人民医院2023第4季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | / | / |
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 | / | / |
1.2"江淮名医"人数 | 0 | 0 |
1.3床医比 | 1:0.42 | 1:0.42 |
1.4床护比 | 1:0.39 | 1:0.39 |
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 280.25 | 268.78 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4211.24 | 4767.56 |
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.1 | 76.06 |
城乡居民 | 71.7 | 68.19 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.6 | 96.8 |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 |
3.3急诊抢救成功率(%) | 78.13 | 70.76 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 67.93 | 50.55 |
3.5门诊输液率(%) | 1.0 | 0.75 |
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
3.8出院患者手术占比(%) | 13.84 | 26.18 |
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 3 | 2.7 |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 5 | 6 |
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1 | 1.5 |
三级手术 | 2 | 2 |
四级手术 | 2 | 2 |
4.4病床使用率(%) | 92.5 | 89.3 |
4.5出院者平均住院日(天) | 6 | 6.26 |
4.6门诊人次 | 72721 | 65073 |
4.7出院人次 | 7086 | 6813 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.8 | 98.2 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎 | 内科 | 2342.58 | 2840.79 |
2 | 社区获得性肺炎,非重症 | 内科 | 4015.35 | 4293.89 |
3 | 后循环缺血 | 内科 | 2984.52 | 3015.85 |
4 | 急性支气管炎 | 内科 | 2047.25 | 2117.29 |
5 | 姑息性医疗 | 内科 | 6017.51 | / |
6 | 肺炎支原体性肺炎 | 内科 | 2303.95 | 2725.20 |
7 | 充血性心力衰竭 | 内科 | 4475.26 | / |
8 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 内科 | 2519.70 | / |
9 | 急性下呼吸道感染 | 内科 | 3139.34 | / |
10 | 慢性阻塞性肺炎急性加重 | 内科 | 4910.08 | / |
11 | / | / | / | / |
12 | / | / | / | / |
13 | / | / | / | / |
14 | / | / | / | / |
15 | / | / | / | / |
16 | / | / | / | / |
17 | / | / | / | / |
18 | / | / | / | / |
19 | / | / | / | / |
20 | / | / | / | / |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 微创 | 10346.32 | 7609.25 |
2 | 大隐静脉曲张 | 微创 | 8087.06 | 7316.31 |
3 | 急性阑尾炎 | 微创 | 7971.89 | 6744.22 |
4 | 单侧腹股沟斜疝 | 微创 | 5114.44 | 5818.76 |
5 | 混合痔 | /微创 | 6625.78 | 5719.97 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 礼貌接诊,态度和蔼,不推诿、不刁难患者。 |
2 | 急救通道24小时开通,出诊迅速,抢救及时。急救电话: 120 |
3 | 合理检查, 合理治疗,合理收费。 |
4 | 严禁收受“红包”、回扣和开单提成。 |
5 | |确保药品质量,杜绝假冒伪劣药品。 |
6 | 实行医疗服务信息公开,在门诊大厅、“触摸屏”、“电子屏”和医院网站等|处公开医疗服务的各种信息,尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
7 | 70岁以上老人,凭《高龄老人优待证》,优先挂号和取药。 |
8 | 成立医患关系办公室,专门受理和查处患者的投诉。举报电话: 2766016。 |
9 | / |
10 | / |
(审核:孙自芬)