寿县县医院2021年第4季度医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 |
1.2重点(特色)专科 | 国家级 |
|
|
省级 |
|
|
市级 | 普外科 | 普外科 |
院级 |
|
|
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 302.37 | 442.67 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5662.35 | 6029.43 |
2.3药品占比(%) | 36.42 | 35.69 |
2.3.1中药饮品占比(%) | 0 | 0 |
2.4耗材占比(%) | 11.6 | 9.2 |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 89.4 | 84.31 |
新农合 | 80.0 | 76.65 |
城镇居民 | 80.0 | 70.39 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.0 | 89.5 |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.71 | 97.12 |
3.3手术前后诊断符合率(%) | 96.3 | 75.36 |
3.4急诊抢救成功率(%) | 87.5 | 78.98 |
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.2 | 81.31 |
CT | 89.0 | 89.27 |
MRI | 91.4 | 90.66 |
3.6抗菌药物使用强度 | 45.2 | 0.71 |
3.7门诊输液率(%) | 78.0 | 82 |
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 8.0 | 7.5 |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.4 | 2.3 |
三类手术 | 2.3 | 2.7 |
四类手术 | 3.0 | 3.9 |
4.3病床使用率(%) | 68.6 | 83.65 |
4.4出院者平均住院日(天) | 6.3 | 6.42 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.0 | 97.1 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | 86.22 | 84.31 |
审核人:汪雷 制表人:孟大仕